Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych w lutym

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
LUTY 2021 r. 
           
  ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL
REJON 1 poniedziałek 8.02, 22.02 8.02, 22.02 22.02 22.02 22.02
REJON 2 wtorek 9.02, 23.02 9.02, 23.02 23.02 23.02 23.02
REJON 3 środa 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02
REJON 4 środa 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02
REJON 5 czwartek 11.02, 25.02 11.02, 25.02 25.02 25.02 25.02
REJON 6 piątek 12.02, 26.02 12.02, 26.02 26.02 26.02 26.02
REJON 7 poniedziałek 1.02, 15.02, 1.02, 15.02, 1.02, 1.02, 1.02,
REJON 8 wtorek 2.02, 16.02,  2.02, 16.02,  2.02,  2.02,  2.02, 
REJON 9 środa 3.02, 17.02,  3.02, 17.02,  3.02,  3.02,  3.02, 
REJON 10 środa 3.02, 17.02,  3.02, 17.02,  3.02,  3.02,  3.02, 
REJON 11 czwartek 4.02, 18.02 4.02, 18.02 4.02, 4.02, 4.02,
REJON 12 piątek 5.02, 19.02 5.02, 19.02 5.02,  5.02,  5.02, 
REJON 13  poniedziałek, wtorek, piątek 1.02, 8.02, 15.02, 22.02 1.02, 8.02, 15.02, 22.02 1.02, 8.02, 15.02, 22.02 5.02, 12.02, 19.02, 26.02 2.02, 9.02, 16.02, 23.02

 Podział na rejony

29.01.2021

Opcje strony

do góry