Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych, segregowanych w styczniu.

Przypominamy, że każdy z mieszkańców gminy Łomianki może już korzystać z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram.

Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramów odbioru odpadów dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie będą Państwo musieli pamiętać, kiedy wystawić worki z odpadami ani szukać swoich terminarzy na naszej stronie, czy w biuletynie.
Więcej informacji TUTAJ.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

STYCZEŃ 2022 r. 
  ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL
REJON 1 poniedziałek 10.01, 24.01 10.01, 24.01 24.01 24.01 24.01
REJON 2 wtorek 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01
REJON 3 środa 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01
REJON 4 środa 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01
REJON 5 czwartek 13.01, 27.01 13.01, 27.01 27.01 27.01 27.01
REJON 6 piątek 14.01, 28.01 14.01, 28.01 28.01 28.01 28.01
REJON 7 poniedziałek 3.01, 17.01, 31.01 3.01, 17.01, 31.01 3.01, 31.01 3.01, 31.01 3.01, 31.01
REJON 8 wtorek 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01
REJON 9 środa 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01
REJON 10 środa 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01
REJON 11 sobota, czwartek 8.01, 20.01 8.01, 20.01 8.01 8.01 8.01
REJON 12 piątek 7.01, 21.01 7.01, 21.01 7.01 7.01 7.01
REJON 13 poniedziałek, wtorek, piątek 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31 7.01, 14.01 21.01, 28.01 4.01, 11.01, 18.01, 25.01

Podział na rejony.

 28.12.2021
az

Opcje strony

do góry