Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych - lipiec 2020 r.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH - LIPIEC 2020 r. | ||||
ODPADY KOMUNALNE | SZKŁO | PAPIER | PLASTIK, METAL | |
REJON 1 poniedziałek | 13.07, 27.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
REJON 2 wtorek | 14.07, 28.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |
REJON 3 środa | 01.07, 15.07, 29.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
REJON 4 środa | 01.07, 15.07, 29.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
REJON 5 czwartek | 02.07, 16.07, 30.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |
REJON 6 piątek | 03.07, 17.07, 31.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
REJON 7 poniedziałek | 06.07, 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |
REJON 8 wtorek | 07.07, 21.07 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |
REJON 9 środa | 08.07, 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |
REJON 10 środa | 08.07, 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 |
REJON 11 czwartek | 09.07, 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |
REJON 12 piątek | 10.07, 24.07 | 24.07 | 24.07 | 24.07 |
REJON 13 poniedziałek, wtorek, piątek | 06.07, 13.07, 20.07, 27.07 | 06.07, 13.07, 20.07, 27.07 | 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07 | 07.07, 14.07, 21.07, 28.07 |
Podział rejonów odbioru odpadów komunalnych na ulice - tutaj
01.07.2020 r.