Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) 24 listopada - 16 grudnia 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że aktualną sytuację epidemiologiczną, dot. m. in. powiatu warszawskiego zachodniego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, można śledzić na stronie: www.gov.pl

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 24 listopada - 16 grudnia 2021r., godz. 10:30

  24.11 25.11 26.11 27.11 28.11  29.11 30.11 1.12 2.12 3.12 41.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12
liczba przypadków 35 56 61 69 52 50 16 49 62 47 68 35 33 102 130 102 109 102 65 50 86 114 87
liczba na 10 tys. mieszkańców 2,93 4,69 5,01 5,77 4,35 4,18 1,34 2,99 5,19 3,93 5,69 2,95 2,76 8,54 10,88 8,54 9,12 8,54 5,44 4,18 7,20 9,54 7,28
zgony 1 1 0 5 3 0 0 2 0 0 5 1 0 0 3 2 2 1 0 0 3 1 0
zgony w wyniku covid bez chorob wspolistniejacych 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0
zgony w wyniku covid i chorob wspolistniejacych 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0

www.gov.pl
grafika: kz
az
16.12.2021

Opcje strony

do góry