Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) 12 - 25 stycznia 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że aktualną sytuację epidemiologiczną, dot. m. in. powiatu warszawskiego zachodniego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, można śledzić na stronie: www.gov.pl

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na: 12 - 25 stycznia 2022 r., godz. 10:30

  12.01. 13.01. 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01
liczba przypadków 57 63 73 76 8 84 147 149 179 176 202 196 132 151
liczba na 10 tys. mieszkańców 4,77 5,27 6,11 6,36 1,22 7,03 12,30 12,47 14,98 14,73 16,90 16,40 11,05 12,64
zgony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zgony w wyniku covid bez chorob wspolistniejacych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zgony w wyniku covid i chorob wspolistniejacych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

www.gov.pl
grafika: kz
az
25.01.2022

Opcje strony

do góry