Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/18994,Harmonogramy-wywozu-odpadow-zmieszanych-segregowanych-i-zielonych.html
31.10.2024, 13:19

Harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i zielonych.

Każdy z mieszkańców gminy Łomianki może korzystać z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram.

Aplikacja pozwala na pobranie harmonogramów odbioru odpadów dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie będą Państwo musieli pamiętać, kiedy wystawić worki z odpadami ani szukać swoich terminarzy na naszej stronie, czy w biuletynie.
Więcej informacji TUTAJ.

  ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE PAPIER I TEKTURA PLASTIK, METAL SZKŁO ODPADY ZIELONE
REJON 1  9.11, 25.11 9.11, 25.11 25.11 25.11 25.11 18.11
REJON 2  12.11, 26.11 12.11, 26.11 26.11 26.11 26.11 19.11
REJON 3  13.11, 27.11 13.11, 27.11 27.11 27.11 27.11 20.11
REJON 4  13.11, 27.11 13.11, 27.11 27.11 27.11 27.11 20.11
REJON 5  14.11,28.11 14.11,28.11 28.11 28.11 28.11 21.11
REJON 6  2.11, 15.11, 29.11 2.11, 15.11, 29.11 2.11, 29.11 2.11, 29.11 2.11, 29.11 22.11
REJON 7  4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11 9.11
REJON 8  5.11, 19.11 5.11, 19.11 5.11 5.11 5.11 12.11
REJON 9 6.11, 20.11 6.11, 20.11 6.11 6.11 6.11 13.11
REJON 10  6.11, 20.11 6.11, 20.11 6.11 6.11 6.11 13.11
REJON 11  7.11, 21.11 7.11, 21.11 7.11 7.11 7.11 14.11
REJON 12  8.11, 22.11 8.11, 22.11 8.11 8.11 8.11 15.11
REJON 13  2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 6.11, 13.11, 20.11, 27.11 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 31.11 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 28.11

Harmonogram wywozu odpadów w październiku można znaleźć TUTAJ

az
30.10.2024 

Opcje strony